Resultat WT Rättvik 2014

Resultat Working test Lenåsen 5 oktober 2014

Domare: Peter Flinck och Pernilla Hjelm Astemark
Skyttar: Alf Rönn och Bengt Blomkvist
Provledare: May Scherp Samuelsson

 

 Nybörjarklass
Poäng Ekipage Poäng/Station
92 p Actualis Blue Sensation, flat. Veronica Kivi 20 20 14 18 20
89p Vattenbrynets Hattifnatt, gold. Kristina Matsson 18 19 15 20 17
89p Stjärnglimtens Quittra, gold. Elin Gottberg 19 19 17 20 14
89p Donshellas Dream Girl, gold. Torild Nordin 17 19 16 18 19
83p SEVCH Fairfax Rolls Royce, gold. Kicki Andersson 18 16 10 19 20
78p Dåmigs Greta Garbo, gold. Ingrid Andersson 17 18 10 16 17
77p Fairfax Made in Gold, gold. Marianne Bimer-Olofsson 19 20 0 18 20
73p Actualis Black Mysteri, flat. Bengt Back 15 20 5 18 15
71p Prowess Best Bequest, gold. Ulla Andersson 17 18 0 16 20
69p Combine Keep Smiling, gold. Britt Kallur 16 19 0 20 14
68p Qurious Urd, gold. Carin Larnemark 17 17 10 16 8
64p Respons Rörliga Robust-Ten, gold. Åsa Andersson 19 19 0 18 8
60p Riverfalls First Choice, lab. Katarina Hammarström 4 18 0 20 18
58p Respons Qvinnliga Qult-Ten, gold. Gunnar Andersson 9 19 0 20 10
57p Blåguls Moonlight Magic, gold. Kerstin Hagland 16 20 17 0 4
50p Respons Puffiga Parafait-Ten, gold. Soli Eriksson 13 19 0 18 0
18p Livsglädjens Hoppfulla Lisa, gold. Margareta Jonsson 0 0 18 0 18
 Öppen klass
Poäng Ekipage Poäng/Station
78p Höghedens Rizla, gold. Britt Kallur 4 17 17 20 20
74p Vindögats Näva, gold. Carin Larnemark 8 19 8 20 19
72p Wynntorps Caitlin, gold. Kerstin Hagland 16 12 14 18 12
67p Gyllene Hordens Bossanova, gold. Erkki Thorsén 10 14 6 20 17
65p Avjava´s Drops of Shadow, gold. Margareta Faringer-Thorsén 0 16 10 20 19
 Elitklass
Poäng Ekipage Poäng/Station
83p Avjava´s Galadriel, gold. Christina Axlund 13 14 17 20 19